全国统一客服热线:0769-22491279
13714224584
13714224584
l绝对的300%的功率过载;
l真正的IP65防护等级;
l极低的转矩脉动、优异的动态响应;
l精美的外观设计。
电机系列 | 中惯量,180法兰 | ||
伺服电机型号 | SMH180D-0350-15A□K-4HK□ | SMH180D-0440-15A□K-4HK□ | |
连续特性 | 额定功率Pn(W) | 3500 | 4400 |
额定转矩Tn(Nm) | 22 | 28 | |
额定转速Nm(rpm) | 1500 | 1500 | |
额定电流In(A) | 10.3 | 11.9 | |
瞬时最大转矩Tm(Nm) | 55 | 70 | |
瞬时最大电流Im(A) | 25.75 | 29.75 | |
连续静态转矩Ts(Nm) | 24.2 | 30.8 | |
连续静态电流Is(A) | 11.33 | 13.09 | |
线--线电阻RL(Ω) | 1.2 | 0.65 | |
线--线电感LL(mH) | 12.7(AVG) | 8.5 | |
电气时间常数τe(ms) | 10.58 | 13.08 | |
机械时间常数τm(ms) | 3.42 | 2.16 | |
反电势常数Ke(V/krpm) | 135 | 150 | |
转矩常数Kt(Nm/A) | 2.23 | 2.48 | |
转动惯量Jm(Kg•cm2) | 82 | 118 | |
82.2(带抱闸) | 118.2(带抱闸) | ||
极对数 | 4 | 4 | |
最大允许du/dt(KV/μs) | 8 | 8 | |
绝缘等级 | F | F | |
轴承径向力F(N) | 1600 | 1600 | |
轴承轴向力F(N) | 800 | 800 | |
重量G(Kg) | 22.7 | 28.6 | |
27.9(带抱闸) | 33.8(带抱闸) | ||
机身长L(mm) | 260±1.5 | 298±1.5 | |
332±1.5(带抱闸) | 370±1.5(带抱闸) | ||
位置反馈装置 | 2500ppr光电式编码器(增量式) | ||
冷却方式 | 全封闭,自冷却 | ||
防护等级 | IP65,轴端IP54 | ||
使用环境 | 温度 | ﹣20~40℃(不结冰) | |
湿度 | 90%RH以下(无凝露) | ||
环境 | 远离腐蚀,可燃性气体,油滴,灰尘 | ||
海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% | ||
注:□=A:无抱闸□=C:普通航空插座电机 =B:抱闸 |