全国统一客服热线:0769-22491279
13714224584
13714224584
l绝对的300%的功率过载;
l真正的IP65防护等级;
l极低的转矩脉动、优异的动态响应;
l精美的外观设计。
电机系列 | 中惯量,130法兰 | |||
伺服电机型号 | SMH130D-0105- 20A□K-4HK□ | SMH130D-0157- 20A□K-4HK□ | SMH130D-0210- 20A□K-4HK□ | |
连续特性 | 额定功率Pn(W) | 1050 | 1570 | 2100 |
额定转矩Tn(Nm) | 5 | 7.5 | 10 | |
额定转速Nm(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | |
额定电流In(A) | 4.3 | 6.3 | 7.6 | |
瞬时最大转矩Tm(Nm) | 12.5 | 18.75 | 25 | |
瞬时最大电流Im(A) | 10.75 | 15.75 | 19 | |
连续静态转矩Ts(Nm) | 5.5 | 8.25 | 11 | |
连续静态电流Is(A) | 4.73 | 6.93 | 8.36 | |
线--线电阻RL(Ω) | 1.85 | 1.17 | 0.98 | |
线--线电感LL(mH) | 23.7 | 16.2 | 14.3 | |
电气时间常数τe(ms) | 12.81 | 13.846 | 14.592 | |
机械时间常数τm(ms) | 2.868 | 2.529 | 2.268 | |
反电势常数Ke(V/krpm) | 70 | 72 | 80 | |
转矩常数Kt(Nm/A) | 1.1578 | 1.191 | 1.3232 | |
转动惯量Jm(Kg•cm2) | 12 | 17.7 | 23.4 | |
(带抱闸)12.04 | (带抱闸)17.74 | (带抱闸)23.44 | ||
极对数 | 4 | 4 | 4 | |
最大允许du/dt(KV/μs) | 8 | 8 | 8 | |
绝缘等级 | F | F | F | |
轴承径向力F(N) | 900 | 900 | 900 | |
轴承轴向力F(N) | 450 | 450 | 450 | |
重量G(Kg) | 7.5 | 9.1 | 10.7 | |
(带抱闸)9.7 | (带抱闸)11.3 | (带抱闸)12.9 | ||
机身长L(mm) | 159±1.5 | 179±1.5 | 199±1.5 | |
220±1.5(带抱闸) | 240±1.5(带抱闸) | 260±1.5(带抱闸) | ||
位置反馈装置 | 2500ppr光电式编码器(增量式) | |||
冷却方式 | 全封闭,自冷却 | |||
防护等级 | IP65,轴端IP54 | |||
使用环境 | 温度 | ﹣20~40℃(不结冰) | ||
湿度 | 90%RH以下(无凝露) | |||
环境 | 远离腐蚀,可燃性气体,油滴,灰尘 | |||
海拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% | |||
注:□=A:无抱闸□=C:普通航空插座电机 =B:抱闸 |